Բուժման մեջ գտնվող հիվանդներ`
Հաշվետվություն` դեկտեմբեր-հունվար 2013թ.
1. | Մաշկաբան | 11 | |
2. | Գաստրոէնտերոլոգ | 22 | |
3. | Անոթաբան | 2 | |
4. | Ալերգոլոգ | 4 | |
5. | Գինեկոլոգ | 23 | |
6. | Ռևմատոլոգ | 10 | |
7. | Էնդոկրինոլոգ | 23 | |
8. | Նյարդաբան | 32 | |
9. | Ակնաբույժ | 9 | |
10. | Սրտաբան | 32 | |
11. | Նեֆրոլոգ | 3 | |
12. | ԼՕՌ | 18 | |
13. | ՈՒրոլոգ | 6 |
Մեկնաբանություն(ներ) (0)